I paste tracert log below, alough I don`t known if it can do any help.
Code: Select all
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>tracert 171.67.108.59
通过最多 30 个跃点跟踪
到 VSP12.SUNet [171.67.108.59] 的路由:
1 1 ms 2 ms <1 毫秒 172.16.1.253
2 1449 ms 1184 ms 1275 ms 182.151.192.1
3 1243 ms 1289 ms 1009 ms 222.213.14.157
4 1035 ms 759 ms 1164 ms 202.97.43.205
5 * 935 ms 1020 ms 202.97.35.194
6 1046 ms 755 ms 902 ms 202.97.60.46
7 1557 ms 1319 ms 1473 ms 202.97.50.102
8 1065 ms 1330 ms * 202.97.49.193
9 1179 ms 1108 ms * 137.164.130.253
10 1510 ms 1276 ms 1087 ms 137.164.131.94
11 1289 ms 1185 ms 1548 ms dc-svl-core1--svl-px1-10ge-2.cenic.net [137.164.
46.12]
12 1321 ms 1545 ms 1080 ms dc-svl-agg1--svl-core1-10ge.cenic.net [137.164.4
7.120]
13 1141 ms 1787 ms 1301 ms dc-stanford--svl-agg1-10ge.cenic.net [137.164.50
.158]
14 1308 ms * 801 ms boundarya-rtr.Stanford.EDU [68.65.168.33]
15 * * * 请求超时。
16 1062 ms * * VSP12.SUNet [171.67.108.59]
17 807 ms 1222 ms 991 ms VSP12.SUNet [171.67.108.59]
跟踪完成。
C:\Users\Administrator>tracert 171.67.108.58
通过最多 30 个跃点跟踪
到 VSP12.SUNet [171.67.108.58] 的路由:
1 <1 毫秒 2 ms 1 ms 172.16.1.253
2 809 ms 426 ms 216 ms 182.151.192.1
3 367 ms 475 ms 404 ms 222.213.14.165
4 713 ms 1264 ms 1364 ms 202.97.43.66
5 1403 ms 2032 ms 1585 ms 202.97.35.246
6 794 ms 1366 ms 1176 ms 202.97.60.146
7 815 ms 564 ms 803 ms 202.97.58.210
8 1435 ms 1265 ms 1120 ms 202.97.90.10
9 1516 ms 1130 ms 811 ms 137.164.130.129
10 832 ms 829 ms 1173 ms 64.57.20.227
11 1349 ms 1714 ms 1895 ms dc-lax-core2--lax-px1-10ge-2.cenic.net [137.164.
46.152]
12 1702 ms 1669 ms 2163 ms dc-svl-core1--lax-core2-10ge-1.cenic.net [137.16
4.46.97]
13 2357 ms * * dc-svl-agg1--svl-core1-10ge.cenic.net [137.164.4
7.120]
14 1672 ms 1280 ms 1429 ms dc-stanford--svl-agg1-10ge.cenic.net [137.164.50
.158]
15 1755 ms 1937 ms 2096 ms boundarya-rtr.Stanford.EDU [68.65.168.33]
16 * * * 请求超时。
17 1587 ms 2018 ms 1859 ms VSP12.SUNet [171.67.108.58]
跟踪完成。
C:\Users\Administrator>tracert 171.67.108.60
通过最多 30 个跃点跟踪
到 VSP12.SUNet [171.67.108.60] 的路由:
1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 172.16.1.253
2 1495 ms 1507 ms 2300 ms 182.151.192.1
3 1488 ms 1990 ms 2001 ms 171.208.202.125
4 1360 ms 1728 ms 1980 ms 202.97.43.205
5 1279 ms 1371 ms 1318 ms 202.97.35.194
6 1305 ms 982 ms 1106 ms 202.97.60.142
7 2510 ms 2169 ms 2160 ms 202.97.58.238
8 1688 ms * 2004 ms 202.97.49.197
9 1244 ms 1039 ms 1441 ms 137.164.130.253
10 1932 ms 2240 ms 1427 ms xe-1-1-0.482--2152.paix0.tr-cps.internet2.edu [1
37.164.131.62]
11 934 ms * 1995 ms dc-svl-core1--svl-px1-10ge-2.cenic.net [137.164.
46.12]
12 1889 ms 1966 ms 2339 ms dc-svl-agg1--svl-core1-10ge.cenic.net [137.164.4
7.120]
13 2018 ms 2087 ms 2368 ms dc-stanford--svl-agg1-10ge.cenic.net [137.164.50
.158]
14 2641 ms 1904 ms 2753 ms boundarya-rtr.Stanford.EDU [68.65.168.33]
15 * * * 请求超时。
16 2140 ms * 1770 ms VSP12.SUNet [171.67.108.60]
跟踪完成。
C:\Users\Administrator>tracert 129.64.95.82
通过最多 30 个跃点跟踪
到 fhkern.nmr.brandeis.edu [129.64.95.82] 的路由:
1 <1 毫秒 1 ms <1 毫秒 172.16.1.253
2 1021 ms 1138 ms 1146 ms 182.151.192.9
3 1264 ms * 427 ms 171.208.202.113
4 1345 ms 1015 ms 1282 ms 202.97.66.25
5 890 ms * 972 ms 202.97.53.82
6 945 ms 771 ms 1217 ms 202.97.53.206
7 * 1277 ms 1127 ms 202.97.52.182
8 781 ms 789 ms 1017 ms 202.97.49.193
9 1322 ms 1015 ms 867 ms 137.164.130.253
10 1288 ms 1328 ms 1277 ms xe-1-0-0.0.sttl0.tr-cps.internet2.edu [64.57.20.
223]
11 1181 ms 1006 ms 1169 ms xe-1-3-0.0.chic0.tr-cps.internet2.edu [137.164.1
29.3]
12 * * 1606 ms 64.57.21.206
13 1481 ms * 1549 ms nox300gw1-vl-539-nox-brandeis.nox.org [207.210.1
42.97]
14 * 1397 ms 1349 ms nox300gw1-peer--207-210-142-98.nox.org [207.210.
142.98]
15 * * * 请求超时。
16 * * * 请求超时。
17 1211 ms 1370 ms 1362 ms fhkern.nmr.brandeis.edu [129.64.95.82]
跟踪完成。
C:\Users\Administrator>tracert 171.64.65.101
通过最多 30 个跃点跟踪
到 vspg14a.Stanford.EDU [171.64.65.101] 的路由:
1 <1 毫秒 <1 毫秒 1 ms 172.16.1.253
2 856 ms 730 ms 927 ms 182.151.192.1
3 989 ms 1093 ms 1170 ms 222.213.14.165
4 899 ms 1171 ms 1074 ms 202.97.43.205
5 677 ms 631 ms 742 ms 202.97.35.194
6 1188 ms 707 ms 780 ms 202.97.60.146
7 1217 ms 1682 ms 1872 ms 202.97.58.210
8 1368 ms 1225 ms 1495 ms 202.97.52.202
9 1212 ms 1322 ms 1562 ms 137.164.130.129
10 1750 ms 1824 ms 2144 ms 64.57.20.227
11 * 1549 ms 1383 ms dc-lax-core2--lax-px1-10ge-2.cenic.net [137.164.
46.152]
12 1266 ms 1824 ms 1961 ms dc-svl-core1--lax-core2-10ge-1.cenic.net [137.16
4.46.51]
13 1618 ms 1567 ms * dc-svl-agg1--svl-core1-10ge.cenic.net [137.164.4
7.120]
14 1501 ms 1730 ms 1621 ms dc-stanford--svl-agg1-10ge.cenic.net [137.164.50
.158]
15 1315 ms 1639 ms 1604 ms boundarya-rtr.Stanford.EDU [68.65.168.33]
16 1523 ms 1489 ms 1325 ms bbra-rtr.Stanford.EDU [171.64.255.129]
17 1628 ms 1470 ms 1627 ms yoza-rtr-a.Stanford.EDU [171.64.255.144]
18 1549 ms 1845 ms 1990 ms vspg14a.Stanford.EDU [171.64.65.101]
跟踪完成。
C:\Users\Administrator>